CyberAtlas
CyberAtlas
Nielsen//NetRatings−トップ20広告主(2001/2/19-25)
| Nielsen//NetRatings−トップ20広告主 (2001年2月19日-2月25日ランキング) |
|||
| 順位 | 広告主 | ユニーク・オーディエンス | リーチ % |
| 1 | アマゾン | 3,690,687 | 36.42 |
| 2 | リクルート | 3,535,237 | 34.88 |
| 3 | マイクロソフト | 2,607,550 | 25.73 |
| 4 | Yahoo! | 2,562,420 | 25.28 |
| 5 | NTT-X Inc | 2,151,229 | 21.23 |
| 6 | 恵比寿視力回復研究所 | 1,750,067 | 17.27 |
| 7 | インターキュー | 1,524,414 | 15.04 |
| 8 | Webcashing.com | 1,479,283 | 14.60 |
| 9 | INTELLIGENCE Ltd | 1,318,819 | 13.01 |
| 10 | モビット | 1,283,717 | 12.67 |
| 11 | エルゴブレインズ | 1,203,485 | 11.88 |
| 12 | ネットプライス | 1,168,383 | 11.53 |
| 13 | ガリバー | 1,163,369 | 11.48 |
| 14 | NEC | 1,153,340 | 11.38 |
| 15 | ソシエテジェネラル証券 | 1,143,311 | 11.28 |
| 16 | Try Network International | 1,143,311 | 11.28 |
| 17 | マクロメディア | 1,128,267 | 11.13 |
| 18 | トヨタ | 1,118,238 | 11.03 |
| 19 | O-net | 1,083,136 | 10.69 |
| 20 | サイバーエージェント | 982,846 | 9.70 |
【用語】 Unique Audience(ユニーク・オーディエンス)とは、指定期間に1回以上、その広告主のバナーに接触したオー ディエンス総人数。人の重複を除き、日本全体で推計した数値です。
Reach%(リーチ)とは、指定期間内にウェブに1回以上アクセスした人全員に対する当該バナーが掲示された人の 割合です。
New Topics
Special Ad
| “超高速無線 LAN 時代”の幕開け--新規格 11ac(Draft)に対応したバッファロー最新ルーターの潜在能力を試す | |
![]() |
バッファローは次世代無線 LAN 規格 IEEE802.11ac(Draft)通信速度最大 1,300Mbps 対応無線 LAN ルーター「WZR-1750DHP」を3月下旬に販売開始。今回、同機器を入手できたので、使用感や便利な機能についてレポートしたい。⇒詳細記事へ |
Hot Topics
IT Job
今週のIT求人情報
Interviews / Specials
Follow japan.internet.com
Popular
Access Ranking
Partner Sites










