CyberAtlas
CyberAtlas
Nielsen//NetRatings-トップ25ドメイン(2001.7/9-7/15)
| Nielsen//NetRatings-トップ25ドメイン (2001年7月9日-7月15日のユニーク・オーディエンスランキング) | |||
| 順位 | ドメイン | ユニーク・オーディエンス | 一人あたりの滞在時間 |
| 1 | yahoo.co.jp | 7,880,000 | 0:31:45 |
| 2 | nifty.com | 3,762,000 | 0:10:15 |
| 3 | geocities.co.jp | 3,275,000 | 0:08:43 |
| 4 | biglobe.ne.jp | 3,247,000 | 0:06:38 |
| 5 | msn.com | 3,017,000 | 0:06:51 |
| 6 | msn.co.jp | 2,650,000 | 0:09:37 |
| 7 | microsoft.com | 2,357,000 | 0:03:19 |
| 8 | goo.ne.jp | 2,199,000 | 0:07:12 |
| 9 | ocn.ne.jp | 2,169,000 | 0:05:21 |
| 10 | dti.ne.jp | 2,107,000 | 0:04:19 |
| 11 | so-net.ne.jp | 2,103,000 | 0:05:59 |
| 12 | freeweb.ne.jp | 1,816,000 | 0:09:23 |
| 13 | iij4u.or.jp | 1,715,000 | 0:06:30 |
| 14 | dion.ne.jp | 1,706,000 | 0:04:27 |
| 15 | lycos.co.jp | 1,706,000 | 0:03:49 |
| 16 | hi-ho.ne.jp | 1,515,000 | 0:06:07 |
| 17 | tcup.com | 1,480,000 | 0:08:45 |
| 18 | nifty.ne.jp | 1,426,000 | 0:04:11 |
| 19 | infoweb.ne.jp | 1,379,000 | 0:05:39 |
| 20 | odn.ne.jp | 1,353,000 | 0:04:06 |
| 21 | excite.co.jp | 1,327,000 | 0:12:15 |
| 22 | sakura.ne.jp | 1,297,000 | 0:13:44 |
| 23 | tripod.co.jp | 1,290,000 | 0:04:12 |
| 24 | cool.ne.jp | 1,255,000 | 0:06:44 |
| 25 | mbn.or.jp | 1,238,000 | 0:03:24 |
【用語】 domain(ドメイン)とは複数のURLとサイトの集まりです。
Unique Audience(ユニーク・オーディエンス)とは、指定期間に1回以上、そのドメイン内のサイトやページを訪問したオーディエンス総人数。人の重複を除き、日本全体で推計した数値。「一人あたりの滞在時間」は訪問者1人当りのウェブ使用時間です。
Nielsen//NetRatingsは現状、日本全体の家庭からのウェブアクセスを対象に集計を行っています。
New Topics
Special Ad
| ウマいもの情報てんこ盛り「えん食べ」 | |
![]() |
「えん食べ」は、エンジョイして食べる、エンターテイメントとして食べものを楽しむための、ニュース、コラム、レシピ、動画などを提供します。 てんこ盛りをエンジョイするのは こちらから |
Hot Topics
IT Job
今週のIT求人情報
Interviews / Specials
Follow japan.internet.com
ネット選挙
Popular
Access Ranking
Partner Sites












