CyberAtlas
CyberAtlas
Nielsen//NetRatings-トップ20広告主(2001/8/13-19)
| Nielsen//NetRatings-トップ20広告主 (2001年8月13日-19日ランキング) |
|||
| 順位 | 広告主 |
ユニーク・オーディエンス | リーチ(%) |
| 1 | Yahoo! | 8,499,000 | 62.03 |
| 2 | アマゾン | 6,318,000 | 46.11 |
| 3 | マイクロソフト | 5,388,000 | 39.32 |
| 4 | ネットプロテクションズ | 4,045,000 | 29.52 |
| 5 | バリュークリック | 3,424,000 | 24.99 |
| 6 | NTT-X | 3,375,000 | 24.63 |
| 7 | NTT DoCoMo | 3,060,000 | 22.33 |
| 8 | サントリー | 2,993,000 | 21.85 |
| 9 | アメリカンホーム保険 | 2,652,000 | 19.36 |
| 10 | リクルート | 2,603,000 | 18.99 |
| 11 | エルゴブレインズ | 2,389,000 | 17.44 |
| 12 | マクロメディア | 2,236,000 | 16.32 |
| 13 | NTTコミュニケーションズ | 2,231,000 | 16.28 |
| 14 | ウェブクルー | 2,200,000 | 16.06 |
| 15 | O-net | 2,096,000 | 15.3 |
| 16 | Magpromotion | 2,025,000 | 14.78 |
| 17 | 日本電気 | 1,992,000 | 14.54 |
| 18 | イングリッシュタウン | 1,954,000 | 14.26 |
| 19 | ニフティ | 1,930,000 | 14.09 |
| 20 | 楽天 | 1,930,000 | 14.09 |
【用語】 Unique Audience(ユニーク・オーディエンス)とは、指定期間に1回以上、その広告主のバナーに接触したオーディエンス総人数。人の重複を除き、日本全体で推計した数値です。
Reach%(リーチ)とは、指定期間内にウェブに1回以上アクセスした人全員に対する当該バナーが掲示された人の割合です。
New Topics
Special Ad
| “超高速無線 LAN 時代”の幕開け--新規格 11ac(Draft)に対応したバッファロー最新ルーターの潜在能力を試す | |
![]() |
バッファローは次世代無線 LAN 規格 IEEE802.11ac(Draft)通信速度最大 1,300Mbps 対応無線 LAN ルーター「WZR-1750DHP」を3月下旬に販売開始。今回、同機器を入手できたので、使用感や便利な機能についてレポートしたい。⇒詳細記事へ |
Hot Topics
IT Job
今週のIT求人情報
Interviews / Specials
Follow japan.internet.com
Popular
Access Ranking
Partner Sites










