2003年10月20日〜10月26日サイト別アクセス状況
著者: 株式会社ビデオリサーチネットコム
▼2003年11月6日 00:00 付の記事
□国内internet.com発の記事
調査期間:2003年10月20日(月)〜2003年10月26日(日)
調査対象:世帯内のパソコンによるインターネット利用状況
| 検索・ポータル系 |
| |
|
2003/10/20〜 |
前 週 |
前々週
|
| 1 |
yahoo.co.jp |
11,970(69.0) |
12,277(68.5) |
11,939(68.3) |
| 2 |
infoseek.co.jp |
5,151(29.7) |
5,512(30.8) |
5,231(29.9) |
| 3 |
msn.co.jp |
4,575(26.4) |
4,868(27.2) |
4,791(27.4) |
| 4 |
google.co.jp |
2,190(12.6) |
2,440(13.6) |
2,024(11.6) |
| 5 |
goo.ne.jp |
2,157(12.4) |
2,191(12.2) |
2,165(12.4) |
| 6 |
msn.com |
1,642( 9.5) |
1,652( 9.2) |
1,655( 9.5) |
| 7 |
excite.co.jp |
1,605( 9.3) |
1,681( 9.4) |
1,543( 8.8) |
| 8 |
google.com |
863( 5.0) |
930( 5.2) |
904( 5.2) |
| 9 |
allabout.co.jp |
709( 4.1) |
768( 4.3) |
660( 3.8) |
| 10 |
mapion.co.jp |
527( 3.0) |
569( 3.2) |
514( 2.9) |
| プロバイダ(ISP)系 |
| |
|
2003/10/20〜 |
前 週
| 前々週 |
| 1 | nifty.com | 6,018(34.7) | 6,275(35.0) | 5,878(33.6) |
| 2 | biglobe.ne.jp | 4,770(27.5) | 5,005(27.9) | 4,800(27.4) |
| 3 | ocn.ne.jp | 3,484(20.1) | 3,798(21.2) | 3,572(20.4) |
| 4 | dion.ne.jp | 2,721(15.7) | 2,843(15.9) | 2,705(15.5) |
| 5 | so-net.ne.jp | 2,513(14.5) | 2,532(14.1) | 2,572(14.7) |
| 6 | plala.or.jp | 2,186(12.6) | 2,387(13.3) | 2,161(12.4) |
| 7 | hi-ho.ne.jp | 1,754(10.1) | 1,810(10.1) | 1,593( 9.1) |
| 8 | odn.ne.jp | 1,738(10.0) | 1,727( 9.6) | 1,817(10.4) |
| 9 | asahi-net.or.jp | 1,601( 9.2) | 1,573( 8.8) | 1,527( 8.7) |
| 10 | iij4u.or.jp | 1,564( 9.0) | 1,706( 9.5) | 1,564( 8.9) |
| コミュニティ系 |
| |
|
2003/10/20〜 |
前 週
| 前々週 |
| 1 | geocities.co.jp | 4,521(26.1) | 4,644(25.9) | 4,472(25.6) |
| 2 | cool.ne.jp | 2,182(12.6) | 2,349(13.1) | 2,157(12.3) |
| 3 | 2ch.net | 1,929(11.1) | 2,050(11.4) | 2,045(11.7) |
| 4 | sakura.ne.jp | 1,812(10.5) | 1,868(10.4) | 1,850(10.6) |
| 5 | teacup.com | 1,738(10.0) | 1,830(10.2) | 1,734( 9.9) |
| 6 | geocities.jp | 1,514( 8.7) | 1,635( 9.1) | 1,535( 8.8) |
| 7 | www.ne.jp | 1,257( 7.2) | 1,395( 7.8) | 1,253( 7.2) |
| 8 | fc2web.com | 1,236( 7.1) | 1,390( 7.8) | 1,195( 6.8) |
| 9 | tok2.com | 933( 5.4) | 901( 5.0) | 821( 4.7) |
| 10 | cgiboy.com | 892( 5.1) | 1,092( 6.1) | 859( 4.9) |
| メディア・ニュース系 |
| |
|
2003/10/20〜 |
前 週
| 前々週 |
| 1 | yomiuri.co.jp | 1,327( 7.7) | 1,419( 7.9) | 1,394( 8.0) |
| 2 | impress.co.jp | 1,236( 7.1) | 1,087( 6.1) | 1,091( 6.2) |
| 3 | nhk.or.jp | 987( 5.7) | 1,025( 5.7) | 1,012( 5.8) |
| 4 | asahi.com | 929( 5.4) | 955( 5.3) | 834( 4.8) |
| 5 | nikkansports.com | 871( 5.0) | 813( 4.5) | 755( 4.3) |
| 6 | sanspo.com | 859( 5.0) | 834( 4.7) | 689( 3.9) |
| 7 | fujitv.co.jp | 821( 4.7) | 946( 5.3) | 867( 5.0) |
| 8 | tbs.co.jp | 796( 4.6) | 888( 5.0) | 863( 4.9) |
| 9 | nikkei.co.jp | 726( 4.2) | 780( 4.4) | 734( 4.2) |
| 10 | mainichi.co.jp | 697( 4.0) | 751( 4.2) | 631( 3.6) |
上記は、
ビデオリサーチネットコム定義の15のサイトカテゴリのうち、
「検索・ポータル系」「プロバイダ系」「コミュニティ系」「メディア・ニュース系」の4カテゴリについて、
推定接触者数と接触者率をドメイン別に集計したもの。
左は推定接触者数(単位 千人)、右カッコ内は接触者率(単位%)。
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、1週間のうちに1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)。
・接触者率:1週間のうちに1回でもインターネット(Web) を利用した人を100%とした時の、当該ドメインに接触した人の割合。
記事提供: 
|