CyberAtlas
CyberAtlas
2003年10月27日〜11月2日サイト別アクセス状況
調査期間:2003年10月27日(月)〜2003年11月2日(日)
調査対象:世帯内のパソコンによるインターネット利用状況
上記は、 ビデオリサーチネットコム定義の15のサイトカテゴリのうち、 「検索・ポータル系」「プロバイダ系」「コミュニティ系」「メディア・ニュース系」の4カテゴリについて、 推定接触者数と接触者率をドメイン別に集計したもの。 左は推定接触者数(単位 千人)、右カッコ内は接触者率(単位%)。
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、1週間のうちに1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)。
・接触者率:1週間のうちに1回でもインターネット(Web) を利用した人を100%とした時の、当該ドメインに接触した人の割合。
調査対象:世帯内のパソコンによるインターネット利用状況
| 検索・ポータル系 | ||||
| 2003/10/27〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | yahoo.co.jp | 12,061(69.0) | 11,970(69.0) | 12,277(68.5) |
| 2 | infoseek.co.jp | 5,269(30.1) | 5,151(29.7) | 5,512(30.8) |
| 3 | msn.co.jp | 4,755(27.2) | 4,575(26.4) | 4,868(27.2) |
| 4 | google.co.jp | 2,108(12.1) | 2,190(12.6) | 2,440(13.6) |
| 5 | goo.ne.jp | 1,996(11.4) | 2,157(12.4) | 2,191(12.2) |
| 6 | excite.co.jp | 1,726( 9.9) | 1,605( 9.3) | 1,681( 9.4) |
| 7 | msn.com | 1,552( 8.9) | 1,642( 9.5) | 1,652( 9.2) |
| 8 | google.com | 788( 4.5) | 863( 5.0) | 930( 5.2) |
| 9 | allabout.co.jp | 668( 3.8) | 709( 4.1) | 768( 4.3) |
| 10 | mapion.co.jp | 602( 3.4) | 527( 3.0) | 569( 3.2) |
| プロバイダ(ISP)系 | ||||
| 2003/10/27〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | nifty.com | 5,983(34.2) | 6,018(34.7) | 6,275(35.0) |
| 2 | biglobe.ne.jp | 4,755(27.2) | 4,770(27.5) | 5,005(27.9) |
| 3 | ocn.ne.jp | 3,531(20.2) | 3,484(20.1) | 3,798(21.2) |
| 4 | dion.ne.jp | 2,883(16.5) | 2,721(15.7) | 2,843(15.9) |
| 5 | so-net.ne.jp | 2,439(14.0) | 2,513(14.5) | 2,532(14.1) |
| 6 | plala.or.jp | 2,369(13.5) | 2,186(12.6) | 2,387(13.3) |
| 7 | odn.ne.jp | 1,859(10.6) | 1,738(10.0) | 1,727( 9.6) |
| 8 | hi-ho.ne.jp | 1,655( 9.5) | 1,754(10.1) | 1,810(10.1) |
| 9 | iij4u.or.jp | 1,593( 9.1) | 1,564( 9.0) | 1,706( 9.5) |
| 10 | asahi-net.or.jp | 1,568( 9.0) | 1,601( 9.2) | 1,573( 8.8) |
| コミュニティ系 | ||||
| 2003/10/27〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | geocities.co.jp | 4,618(26.4) | 4,521(26.1) | 4,644(25.9) |
| 2 | cool.ne.jp | 2,195(12.6) | 2,182(12.6) | 2,349(13.1) |
| 3 | 2ch.net | 1,991(11.4) | 1,929(11.1) | 2,050(11.4) |
| 4 | sakura.ne.jp | 1,975(11.3) | 1,812(10.5) | 1,868(10.4) |
| 5 | teacup.com | 1,755(10.0) | 1,738(10.0) | 1,830(10.2) |
| 6 | geocities.jp | 1,713( 9.8) | 1,514( 8.7) | 1,635( 9.1) |
| 7 | fc2web.com | 1,340( 7.7) | 1,236( 7.1) | 1,390( 7.8) |
| 8 | www.ne.jp | 1,274( 7.3) | 1,257( 7.2) | 1,395( 7.8) |
| 9 | cgiboy.com | 892( 5.1) | 892( 5.1) | 1,092( 6.1) |
| 10 | freett.com | 871( 5.0) | 867( 5.0) | 851( 4.7) |
| メディア・ニュース系 | ||||
| 2003/10/27〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | yomiuri.co.jp | 1,315( 7.5) | 1,327( 7.7) | 1,419( 7.9) |
| 2 | impress.co.jp | 996( 5.7) | 1,236( 7.1) | 1,087( 6.1) |
| 3 | sanspo.com | 992( 5.7) | 859( 5.0) | 834( 4.7) |
| 4 | nhk.or.jp | 958( 5.5) | 987( 5.7) | 1,025( 5.7) |
| 5 | fujitv.co.jp | 913( 5.2) | 821( 4.7) | 946( 5.3) |
| 6 | tbs.co.jp | 851( 4.9) | 796( 4.6) | 888( 5.0) |
| 7 | asahi.com | 846( 4.8) | 929( 5.4) | 955( 5.3) |
| 8 | nikkansports.com | 792( 4.5) | 871( 5.0) | 813( 4.5) |
| 9 | nikkei.co.jp | 660( 3.8) | 726( 4.2) | 780( 4.4) |
| 10 | ntv.co.jp | 647( 3.7) | 610( 3.5) | 930( 5.2) |
上記は、 ビデオリサーチネットコム定義の15のサイトカテゴリのうち、 「検索・ポータル系」「プロバイダ系」「コミュニティ系」「メディア・ニュース系」の4カテゴリについて、 推定接触者数と接触者率をドメイン別に集計したもの。 左は推定接触者数(単位 千人)、右カッコ内は接触者率(単位%)。
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、1週間のうちに1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)。
・接触者率:1週間のうちに1回でもインターネット(Web) を利用した人を100%とした時の、当該ドメインに接触した人の割合。
New Topics
Special Ad
| “超高速無線 LAN 時代”の幕開け--新規格 11ac(Draft)に対応したバッファロー最新ルーターの潜在能力を試す | |
![]() |
バッファローは次世代無線 LAN 規格 IEEE802.11ac(Draft)通信速度最大 1,300Mbps 対応無線 LAN ルーター「WZR-1750DHP」を3月下旬に販売開始。今回、同機器を入手できたので、使用感や便利な機能についてレポートしたい。⇒詳細記事へ |
Hot Topics
IT Job
今週のIT求人情報
Interviews / Specials
Follow japan.internet.com
Popular
Access Ranking
Partner Sites











