CyberAtlas
CyberAtlas
2003年11月3日〜11月9日サイト別アクセス状況
調査期間:2003年11月3日(月)〜2003年11月9日(日)
調査対象:世帯内のパソコンによるインターネット利用状況
上記は、ビデオリサーチネットコム定義の15のサイトカテゴリのうち、 「検索・ポータル系」「プロバイダ系」「コミュニティ系」「メディア・ニュース系」の4カテゴリについて、 推定接触者数と接触者率をドメイン別に集計したもの。 左は推定接触者数(単位 千人)、右カッコ内は接触者率(単位%)。
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、1週間のうちに1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)。
・接触者率:1週間のうちに1回でもインターネット(Web) を利用した人を100%とした時の、当該ドメインに接触した人の割合。
調査対象:世帯内のパソコンによるインターネット利用状況
| 検索・ポータル系 | ||||
| 2003/11/3〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | yahoo.co.jp | 12,374(69.3) | 12,061(69.0) | 11,970(69.0) |
| 2 | infoseek.co.jp | 5,606(31.4) | 5,269(30.1) | 5,151(29.7) |
| 3 | msn.co.jp | 5,042(28.3) | 4,755(27.2) | 4,575(26.4) |
| 4 | google.co.jp | 2,438(13.7) | 2,108(12.1) | 2,190(12.6) |
| 5 | goo.ne.jp | 2,368(13.3) | 1,996(11.4) | 2,157(12.4) |
| 6 | excite.co.jp | 1,721( 9.6) | 1,726( 9.9) | 1,605( 9.3) |
| 7 | msn.com | 1,588( 8.9) | 1,552( 8.9) | 1,642( 9.5) |
| 8 | google.com | 879( 4.9) | 788( 4.5) | 863( 5.0) |
| 9 | allabout.co.jp | 738( 4.1) | 668( 3.8) | 709( 4.1) |
| 10 | mapion.co.jp | 697( 3.9) | 602( 3.4) | 527( 3.0) |
| プロバイダ(ISP)系 | ||||
| 2003/11/3〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | nifty.com | 6,203(34.8) | 5,983(34.2) | 6,018(34.7) |
| 2 | biglobe.ne.jp | 4,939(27.7) | 4,755(27.2) | 4,770(27.5) |
| 3 | ocn.ne.jp | 3,740(21.0) | 3,531(20.2) | 3,484(20.1) |
| 4 | dion.ne.jp | 2,957(16.6) | 2,883(16.5) | 2,721(15.7) |
| 5 | so-net.ne.jp | 2,716(15.2) | 2,439(14.0) | 2,513(14.5) |
| 6 | plala.or.jp | 2,538(14.2) | 2,369(13.5) | 2,186(12.6) |
| 7 | odn.ne.jp | 1,820(10.2) | 1,859(10.6) | 1,738(10.0) |
| 8 | hi-ho.ne.jp | 1,816(10.2) | 1,655( 9.5) | 1,754(10.1) |
| 9 | dti.ne.jp | 1,804(10.1) | 1,552( 8.9) | 1,555( 9.0) |
| 10 | asahi-net.or.jp | 1,700( 9.5) | 1,568( 9.0) | 1,601( 9.2) |
| コミュニティ系 | ||||
| 2003/11/3〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | geocities.co.jp | 4,843(27.1) | 4,618(26.4) | 4,521(26.1) |
| 2 | cool.ne.jp | 2,447(13.7) | 2,195(12.6) | 2,182(12.6) |
| 3 | 2ch.net | 2,330(13.1) | 1,991(11.4) | 1,929(11.1) |
| 4 | teacup.com | 1,920(10.8) | 1,755(10.0) | 1,738(10.0) |
| 5 | sakura.ne.jp | 1,916(10.7) | 1,975(11.3) | 1,812(10.5) |
| 6 | geocities.jp | 1,804(10.1) | 1,713( 9.8) | 1,514( 8.7) |
| 7 | fc2web.com | 1,509( 8.5) | 1,340( 7.7) | 1,236( 7.1) |
| 8 | www.ne.jp | 1,485( 8.3) | 1,274( 7.3) | 1,257( 7.2) |
| 9 | cgiboy.com | 1,008( 5.6) | 892( 5.1) | 892( 5.1) |
| 10 | freett.com | 979( 5.5) | 871( 5.0) | 867( 5.0) |
| メディア・ニュース系 | ||||
| 2003/11/3〜 | 前 週 | 前々週 | ||
| 1 | yomiuri.co.jp | 1,538( 8.6) | 1,315( 7.5) | 1,327( 7.7) |
| 2 | nikkansports.com | 1,306( 7.3) | 792( 4.5) | 871( 5.0) |
| 3 | tv-asahi.co.jp | 1,306( 7.3) | 631( 3.6) | 589( 3.4) |
| 4 | impress.co.jp | 1,182( 6.6) | 996( 5.7) | 1,236( 7.1) |
| 5 | asahi.com | 1,049( 5.9) | 846( 4.8) | 929( 5.4) |
| 6 | tbs.co.jp | 1,037( 5.8) | 851( 4.9) | 796( 4.6) |
| 7 | sanspo.com | 1,020( 5.7) | 992( 5.7) | 859( 5.0) |
| 8 | nhk.or.jp | 999( 5.6) | 958( 5.5) | 987( 5.7) |
| 9 | fujitv.co.jp | 983( 5.5) | 913( 5.2) | 821( 4.7) |
| 10 | mainichi.co.jp | 863( 4.8) | 639( 3.7) | 697( 4.0) |
上記は、ビデオリサーチネットコム定義の15のサイトカテゴリのうち、 「検索・ポータル系」「プロバイダ系」「コミュニティ系」「メディア・ニュース系」の4カテゴリについて、 推定接触者数と接触者率をドメイン別に集計したもの。 左は推定接触者数(単位 千人)、右カッコ内は接触者率(単位%)。
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、1週間のうちに1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)。
・接触者率:1週間のうちに1回でもインターネット(Web) を利用した人を100%とした時の、当該ドメインに接触した人の割合。
New Topics
Special Ad
| “超高速無線 LAN 時代”の幕開け--新規格 11ac(Draft)に対応したバッファロー最新ルーターの潜在能力を試す | |
![]() |
バッファローは次世代無線 LAN 規格 IEEE802.11ac(Draft)通信速度最大 1,300Mbps 対応無線 LAN ルーター「WZR-1750DHP」を3月下旬に販売開始。今回、同機器を入手できたので、使用感や便利な機能についてレポートしたい。⇒詳細記事へ |
Hot Topics
IT Job
今週のIT求人情報
Interviews / Specials
Follow japan.internet.com
Popular
Access Ranking
Partner Sites










