月間インターネットオーディエンスデータ
調査期間:2008年7月1日(火)〜2008年7月31日(木)
今回は、当該月の推定接触者数上位200ドメインについて、
F2 層(女性35〜49歳)の含有率が相対的に高いドメインを上位15位まで掲載しています。
【指標の説明】
・含有率:推定接触者数のうち、当該ターゲットが占める割合
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、期間内に1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)
| ドメイン名 |
女性35〜49歳の
含有率(%) |
推定接触者数
(万人)
|
1 bellemaison.jp (ベルメゾン) | 34.8 | 192 |
2 nissen.co.jp (ニッセン) | 31.8 | 239 |
3 benesse.ne.jp (ベネッセコーポレーション) | 28.9 | 233 |
4 cookpad.com (クックパッド) | 27.3 | 262 |
5 benesse.co.jp (ベネッセコーポレーション) | 26.7 | 198 |
6 dhc.co.jp (DHC) | 26.4 | 330 |
7 rakuten.ne.jp (楽天ichiba/楽天) | 21.8 | 599 |
8 jalan.net (じゃらん/リクルート) | 21.5 | 362 |
9 japanpost.jp (日本郵政) | 21.4 | 346 |
10 ocnk.net (おちゃのこネット) | 21.1 | 157 |
11 shop-pro.jp (カラーミー/paperboy&co.) | 21 | 248 |
12 tbs.co.jp (東京放送) | 20.9 | 366 |
13 gnavi.co.jp (ぐるなび) | 20.8 | 444 |
14 hotpepper.jp (ホットペッパー/リクルート) | 20.8 | 243 |
15 ntv.co.jp (日本テレビ放送網) | 20.7 | 320 |
* 全ドメイン計の女性35〜49歳の含有率:14.5%
* 集計対象は弊社基準による。
記事提供:
