月間インターネットオーディエンスデータ
今回は2008年7月から2008年8月にかけて推定接触者数が上昇したサイトを掲載します。
【指標の説明】
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、1週間のうち1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)
*集計対象は弊社基準による。
a.推定接触者数100万人以上での注目サイト
| ドメイン名 |
前月比(%) |
8月の推定接触者数
(万人)
|
niconicommons.jp (ニコニココモンズ/ニワンゴ) | 新登場 | 156 |
searchina.ne.jp (サーチナ) | 3.78 | 162 |
perfspot.com (パーフスポット) | 3.11 | 102 |
yazuya.com (やずや) | 2.62 | 103 |
unkar.jp (2ちゃんねるビューア) | 2.19 | 102 |
jartic.or.jp (日本道路交通情報センター) | 2.08 | 130 |
cocacola.co.jp (日本コカ・コーラ) | 1.95 | 133 |
sanspo.com (産経デジタル) | 1.65 | 217 |
sponichi.co.jp (スポーツニッポン新聞社) | 1.58 | 265 |
mizuhobank.co.jp (みずほ銀行) | 1.55 | 274 |
nikkansports.com (日刊スポーツ) | 1.53 | 400 |
j-cast.com (ジェイ・キャスト) | 1.5 | 197 |
b.推定接触者数100万人未満での参考データ
| ドメイン名 |
前月比(%) |
8月の推定接触者数
(万人)
|
joc.or.jp (日本オリンピッツク委員会) | 6.85 | 80 |
c-player.com (エイベック研究所) | 1.69 | 85 |
emotent.jp (えもびー/エモテント) | 1.69 | 69 |
idemitsucard.com (出光クレジット) | 1.65 | 85 |
afpbb.com (AFPBB News/クリエイティヴ・リンク) | 1.61 | 81 |
fujitsu-webmart.com (富士通) | 1.6 | 94 |
corel.com (コーレル) | 1.59 | 69 |
baidu.com (百度) | 1.56 | 76 |
barks.jp (アイティメディア) | 1.52 | 91 |
nexon.co.jp (ネクソンジャパン) | 1.51 | 79 |
記事提供:
