月間インターネットオーディエンスデータ
調査期間:2008年6月1日(日)〜2008年6月30日(月)
今回は、当該月の推定接触者数上位200ドメインについて、
F1層(女性20〜34歳)の含有率が相対的に高いドメインを上位15位まで掲載しています。
【指標の説明】
・含有率:推定接触者数のうち、当該ターゲットが占める割合
・推定接触者数:当該ドメインのサイトを、期間内に1回でも利用した人数の推計値(家庭内パソコンによるユーザー)
| ドメイン名 |
女性20〜34歳の
含有率(%) |
推定接触者数
(万人)
|
1 mixi.jp (ミクシィ) | 28.9 | 458 |
2 nissen.co.jp (ニッセン) | 27.2 | 221 |
3 cookpad.com (クックパッド) | 27.1 | 236 |
4 benesse.co.jp (ベネッセコーポレーション) | 26.6 | 203 |
5 bellemaison.jp (ベルメゾン) | 26.6 | 191 |
6 ocnk.net (おちゃのこネット) | 25.5 | 142 |
7 walkerplus.com (ウォーカープラス/角川クロスメディア) | 25 | 161 |
8 hotpepper.jp (ホットペッパー/リクルート) | 23.4 | 190 |
9 benesse.co.jp (ベネッセコーポレーション) | 22.8 | 169 |
10 yaplog.jp (ヤプログ/GMOメディア) | 21.8 | 406 |
11 tabelog.com (食べログ/カカクコム) | 21.6 | 185 |
12 fujitv.co.jp (フジテレビジョン) | 21.3 | 343 |
13 oricon.co.jp (オリコン) | 20.7 | 348 |
14 dhc.co.jp (DHC) | 20.5 | 275 |
15 jtb.co.jp (ジェイティービー) | 19.4 | 170 |
* 全ドメイン計の女性20〜34歳の含有率:13.3%
* 集計対象は弊社基準による。
記事提供:
